EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield)
Die EPRA-Nettoanfangsrendite zeigt das Verhältnis der annualisierten Mieterträge abzüglich nicht umlegbarer Objektkosten (annualisierte Netto-Mieterträge) zu den Brutto-Verkehrswerten der Immobilien. Dabei werden die Verkehrswerte um die Ewerbsnebenkosten erhöht.
Bei der Topped-up-Nettoanfangsrendite werden die Vermietungsanreize in den annualisierten Netto-Mieterträgen eliminiert. Für ein auf Wohnimmobilien spezialisiertes Unternehmen sind die Vermietungsanreize nur von geringer Bedeutung.
Trotz eines deutlichen Anstiegs der annualisierten Netto-Mieterträge sinkt die EPRA Nettoanfangsrendite von 3,0 % im Jahr 2020 auf 2,6 % im Jahr 2021. Ursächlich hierfür ist eine deutliche Steigerung des Verkehrswertes des Immobilienportfolios über die Mietentwicklung hinaus (Yield Compression).
EPRA-Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield)
in Mio. € | 2020 | 2021 | Veränderung in % | |||
Verkehrswert des Immobilienportfolios* (netto) | 56.834,4 | 92.411,7 | 62,6 | |||
Erwerbsnebenkosten | 3.920,8 | 6.420,5 | 63,8 | |||
Verkehrswert des Immobilienportfolios (brutto) | 60.755,2 | 98.832,2 | 62,7 | |||
Annualisierte Mieterträge | 2.351,9 | 3.234,8 | 37,5 | |||
Nicht umlegbare Objektkosten insgesamt | -505,5 | -668,4 | 32,2 | |||
Annualisierte Nettomieterträge | 1.846,4 | 2.566,4 | 39,0 | |||
Anpassungen für Vermietungsanreize | 4,9 | 6,8 | 38,8 | |||
Topped-up annualisierte Nettomieterträge | 1.851,3 | 2.573,2 | 39,0 | |||
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA net initial yield) in % | 3,0 | 2,6 | -0,4 pp | |||
EPRA Topped Up Nettoanfangsrendite (EPRA Topped Up net initial yield) in % | 3,0 | 2,6 | -0,4 pp | |||
- * Verkehrswerte der bebauten Grundstücke exkl. IFRS 16, Development, unbebaute Grundstücke, vergebene Erbbaurechte, Pflege und betreutes Wohnen.