Überleitungsrechnungen
Das Finanzergebnis veränderte sich von -435,5 Mio. € im Jahr 2020 auf -554,9 Mio. € im Jahr 2021. Dazu trugen im Jahr 2021 insbesondere Transaktionskosten in Höhe von -119,2 Mio. €, im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Übernahme der Deutschen Wohnen, bei.
Aus dem Finanzergebnis leitet sich der Zinsaufwand FFO wie folgt ab:
Überleitung Finanzergebnis – Zinsaufwand FFO
Überleitung Finanzergebnis/Zinsaufwand FFO | ||||||
Mio. € | 2020 | 2021 | Veränderung in % | |||
Zinserträge | 21,9 | 21,5 | -1,8 | |||
Zinsaufwendungen | -411,4 | -411,6 | 0,0 | |||
Sonstiges Finanzergebnis ohne Beteiligungsergebnis | -46,0 | -164,8 | >100 | |||
Finanzergebnis* | -435,5 | -554,9 | 27,4 | |||
Anpassungen: | ||||||
Sonstiges Finanzergebnis ohne Beteiligungsergebnis | 46,0 | 164,8 | >100 | |||
Effekte aus der Bewertung von Zins- und Währungsderivaten | 42,4 | -20,4 | – | |||
Vorfälligkeitsentschädigung und Bereitstellungszinsen | 6,2 | 22,7 | >100 | |||
Effekte aus der Bewertung originärer Finanzinstrumente | -48,6 | -43,3 | -10,9 | |||
Zinsanteil Zuführungen Rückstellungen | 6,2 | 9,8 | 58,1 | |||
Zinsertrag aus Bondemission | -11,9 | – | -100,0 | |||
Zinsabgrenzungen/Sonstige Effekte | -6,0 | 30,9 | – | |||
Zinszahlungssaldo | -401,2 | -390,4 | -2,7 | |||
Korrektur IFRS 16 Leasing | 10,5 | 10,3 | -1,9 | |||
Korrektur Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen | 2,4 | 15,7 | >100 | |||
Korrektur Zinszahlungen wegen Steuern | 23,7 | -1,8 | – | |||
Korrektur Zinsabgrenzungen | -15,5 | -31,5 | >100 | |||
Zinsaufwand FFO | -380,1 | -397,7 | 4,6 | |||
- * Ohne Erträge aus übrigen Beteiligungen.
Das Periodenergebnis lag im Jahr 2021 bei 2.830,9 Mio. € im Vergleich zu 3.340,0 Mio. € im Jahr 2020. Maßgeblich haben im Jahr 2021 dazu Wertberichtigungen auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 3.384,1 Mio. € beigetragen. Gegenläufig wirkte sich das Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties mit 7.393,8 Mio. € im Geschäftsjahr 2021 (2020: 3.719,8 Mio. €) aus.
Überleitung Periodenergebnis – Group FFO
Überleitung Periodenergebnis/Group FFO | ||||||
in Mio. € | 2020 | 2021 | Veränderung in % | |||
Periodenergebnis | 3.340,0 | 2.830,9 | -15,2 | |||
Finanzergebnis* | 435,5 | 554,9 | 27,4 | |||
Ertragsteuern | 1.674,4 | 2.651,5 | 58,4 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen (inkl. Abschreibungen auf finanzielle Vermögenswerte) | 92,3 | 3.498,2 | >100 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -3.719,8 | -7.393,8 | 98,8 | |||
Sondereinflüsse | 61,5 | 37,1 | -39,7 | |||
Effekte aus zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -15,3 | -6,0 | -60,8 | |||
Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen | -2,4 | -15,7 | >100 | |||
Sonstiges (i. W. Non-core Disposals) | -52,7 | -10,5 | -80,1 | |||
Zwischengewinne | 33,5 | 37,8 | 12,8 | |||
Rohertrag Development to hold | 62,8 | 84,9 | 35,2 | |||
Adjusted EBITDA Total | 1.909,8 | 2.269,3 | 18,8 | |||
Zinsaufwand FFO** | -380,1 | -397,7 | 4,6 | |||
Laufende Ertragsteuern FFO | -52,4 | -65,2 | 24,4 | |||
Konsolidierung | -129,1 | -134,4 | 4,1 | |||
Group FFO | 1.348,2 | 1.672,0 | 24,0 | |||
Group FFO pro Aktie in €*** | 2,23 | 2,15 | -3,6 | |||
- * Ohne Erträge aus übrigen Beteiligungen.
- ** Inkl. Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen.
- *** Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien: 31.12.2020: 565.887.299, 31.12.2021: 776.597.389, Vorjahreswert TERP-adjusted (1,067), 2021 inklusive Deutsche Wohnen Ergebnisbeitrag für Q4.