17 Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge
in Mio. € | 2020 | 2021 | |||
Versicherungsentschädigungen | 54,1 | 65,3 | |||
Auflösung von Rückstellungen | 33,4 | 45,2 | |||
Schadenersatz und Kosten- erstattungen | 15,6 | 16,3 | |||
Auflösung von Wertberichtigungen | 4,3 | 5,4 | |||
Mahn- und Inkassogebühren | 5,9 | 5,3 | |||
Übrige Sonstige | 49,7 | 139,4 | |||
163,0 | 276,9 | ||||
Der Anstieg der übrigen sonstigen betrieblichen Erträge resultiert aus der Wertanpassung der vor dem 30. September 2021 angekauften Deutsche Wohnen-Aktien in Höhe von 87,5 Mio. € (2020: 0,0 Mio. €).