EPRA Überschuss (EPRA Earnings)
Der EPRA-Überschuss ist ein Maß für das operative Ergebnis. Er gibt eine Indikation inwieweit die aktuelle Dividendenzahlung durch das operative Ergebnis gedeckt ist. Ausgehend vom Periodenergebnis erfolgen Anpassungen um ergebniswirksame Wertveränderungen des Vermögens und der Schulden sowie Bereinigungen von Verkaufseffekten und von Kosten für Akquisitionen/Integrationen.
Der EPRA-Überschuss stieg 2021 um 13,8 % gegenüber 2020.
Als unternehmensspezifische Anpassungen werden Ergebnisbeiträge aus den Segmenten Development und Recurring Sales aufgenommen. Außerdem werden aperiodische und einmalige Zinsaufwendungen, Abschreibungen, sonstige Sondereinflüsse sowie Steuern, die keinen laufenden Ertragsteuern entsprechen, eliminiert. Nach Anpassung von IFRS 16 und Effekten, die aus der Übernahme der Deutsche Wohnen resultieren, ergibt sich der angepasste Überschuss. Dieser entspricht dem Group FFO, der gegenüber dem Vorjahr um 24,0 % gesteigert werden konnte.
Da zu den Berichtszeitpunkten keine verwässernden Finanzinstrumente bestehen, stimmt der unverwässerte EPRA Überschuss mit dem verwässerten überein.
EPRA-Überschuss (EPRA Earnings)
in Mio. € | 2020 | 2021 | Veränderung in % | |||
Periodenergebnis IFRS | 3.340,0 | 2.830,9 | -15,2 | |||
Wertveränderungen der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | -3.719,8 | -7.393,8 | 98,8 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien | -182,1 | -165,0 | -9,4 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilienvorräten (Development) | -61,8 | -137,9 | >100 | |||
Vertriebskosten* | 35,3 | 68,8 | 94,9 | |||
Steuern auf das Vertriebsergebnis | 31,1 | 68,2 | >100 | |||
Wertminderung Goodwill | – | 3.384,1 | – | |||
Wertveränderungen von Finanzinstrumenten und verbundenen Abschlusskosten | 98,9 | 162,1 | 63,9 | |||
Akquisitionskosten | 24,0 | 14,1 | -41,3 | |||
Latente Steuern in Bezug auf EPRA-Anpassungen | 1.631,3 | 2.530,2 | 55,1 | |||
EPRA Überschuss (EPRA earnings) | 1.196,9 | 1.361,7 | 13,8 | |||
EPRA Überschuss (EPRA earnings) pro Aktie in €** | 1,98 | 1,75 | -11,6 | |||
Anpassung Development | 48,1 | 102,8 | >100 | |||
Anpassung Recurring Sales | 92,4 | 114,0 | 23,4 | |||
Anpassung sonstige Sondereinflüsse | 37,5 | 23,0 | -38,7 | |||
Anpassung Abschreibungen (inkl. Abschreibungen auf finanzielle Vermögenswerte) | 92,3 | 114,1 | 23,6 | |||
Anpassung aperiodischer/einmaliger Zinsaufwand | -45,8 | -20,5 | -55,2 | |||
Anpassung Steuern auf das Vertriebsergebnis und sonstige/aperiodische Steuern | -40,4 | -12,1 | -70,0 | |||
Anpassung IFRS 16 Effekte | -32,8 | -37,3 | 13,7 | |||
Anpassung Deutsche Wohnen | – | 26,3 | – | |||
Angepasster Überschuss (Group FFO) | 1.348,2 | 1.672,0 | 24,0 | |||
Angepasster Überschuss (Group FFO) pro Aktie in €** | 2,23 | 2,15 | -3,6 | |||
- * Aufgrund noch nicht vollzogener Integration der Segmente ohne Vertriebskosten Deutsche Wohnen.
- ** Basierend auf den zum Stichtag dividendenberechtigten Aktien, Vorjahreswert TERP-adjusted (TERP Faktor 1,067).