EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield)
Die EPRA-Nettoanfangsrendite zeigt das Verhältnis der annualisierten Mieterträge abzüglich nicht umlegbarer Objektkosten (annualisierte Netto-Mieterträge) zu den Brutto-Verkehrswerten der Immobilien. Dabei werden die Verkehrswerte um die Erwerbsnebenkosten erhöht.
Bei der Topped-up-Nettoanfangsrendite werden die Vermietungsanreize in den annualisierten Netto-Mieterträgen eliminiert. Für ein auf Wohnimmobilien spezialisiertes Unternehmen sind die Vermietungsanreize nur von geringer Bedeutung.
Die EPRA Nettoanfangsrendite steigt von 2,7 % in 2022 auf 3,1 % in 2023. Der Anstieg ist sowohl auf gestiegene annualisierte Netto-Mieterträge als auch auf geringere Verkehrswerte zurückzuführen.
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield)
in Mio. € | 2022 | 2023 | Veränderung in % | |||
Verkehrswert des Immobilienportfolios (netto)* | 89.971,9 | 79.792,2 | -11,3 | |||
Erwerbsnebenkosten | 6.493,1 | 5.787,4 | -10,9 | |||
Verkehrswert des Immobilienportfolios (brutto) | 96.465,0 | 85.579,6 | -11,3 | |||
Annualisierte Mieterträge | 3.202,3 | 3.291,8 | 2,8 | |||
Nicht umlegbare Objektkosten insgesamt | -618,4 | -597,0 | -3,5 | |||
Annualisierte Nettomieterträge | 2.583,9 | 2.694,8 | 4,3 | |||
Anpassungen für Vermietungsanreize | 4,2 | 2,6 | -38,1 | |||
Topped-up annualisierte Nettomieterträge | 2.588,1 | 2.697,4 | 4,2 | |||
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA net initial yield) in % | 2,7 | 3,1 | 0,4 pp | |||
EPRA Topped Up Nettoanfangsrendite | 2,7 | 3,2 | 0,5 pp | |||
- * Verkehrswerte der bebauten Grundstücke exkl. IFRS 16, Development, unbebaute Grundstücke, vergebene Erbbaurechte, Pflege und betreutes Wohnen.