Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Segmenterlöse Total | 4.111,7 | 4.370,0 | 5.216,6 | 5.566,2 | 5.151,1 | ||||||
Segmenterlöse der aufgegebenen | 256,8 | 266,8 | |||||||||
Adjusted EBITDA Total | 1.760,1 | 1.909,8 | 2.254,4 | 2.606,1 | 2.583,8 | ||||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.437,4 | 1.554,2 | 1.778,5 | 2.254,3 | 2.401,7 | ||||||
Adjusted EBITDA Value-add | 146,3 | 152,3 | 153,8 | 126,7 | 105,5 | ||||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 91,9 | 92,4 | 113,2 | 135,1 | 63,4 | ||||||
Adjusted EBITDA Development* | 84,5 | 110,9 | 185,4 | 90,0 | 13,2 | ||||||
Adjusted EBITDA Pflege | 23,5 | – | – | ||||||||
Adjusted EBITDA der aufgegebenen | – | – | – | 63,8 | 53,9 | ||||||
Group FFO (fortgeführte Geschäftsbereiche)* | 1.218,6 | 1.348,2 | 1.694,4 | 1.981,6 | 1.801,6 | ||||||
davon entfallen auf Anteilseigner von | 1.165,6 | 1.292,0 | 1.624,4 | 1.895,0 | 1.717,8 | ||||||
davon entfallen auf Hybridkapitalgeber von Vonovia | 40,0 | 40,0 | 30,0 | – | – | ||||||
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 13,0 | 16,2 | 40,0 | 86,6 | 83,8 | ||||||
Group FFO nach nicht beherrschenden | 1.205,6 | 1.332,0 | 1.654,4 | 1.895,0 | 1.717,8 | ||||||
Group FFO pro Aktie | 2,11 | 2,23 | 2,18 | 2,51 | 2,23 | ||||||
Group FFO (aufgegebene Geschäftsbereiche)* | 54,0 | 45,5 | |||||||||
Ergebnis aus der Bewertung von | 4.131,5 | 3.719,8 | 7.393,8 | -1.177,6 | -10.651,2 | ||||||
EBT* | 3.138,9 | 5.014,4 | 5.092,0 | -604,6 | -9.185,2 | ||||||
Periodenergebnis | 1.294,3 | 3.340,0 | 2.440,5 | -669,4 | -6.756,2 | ||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.555,9 | 1.430,5 | 1.823,9 | 2.084,3 | 1.901,2 | ||||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -2.505,7 | -1.729,9 | -19.115,8 | 938,2 | -825,9 | ||||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 902,8 | 402,6 | 18.125,0 | -3.145,1 | -961,0 | ||||||
Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauleistungen* | 1.971,1 | 1.935,9 | 2.185,6 | 2.266,3 | 1.484,5 | ||||||
davon Instandhaltung* | 481,6 | 592,0 | 753,3 | 856,5 | 722,5 | ||||||
davon Modernisierung* | 996,5 | 908,4 | 792,4 | 837,4 | 470,8 | ||||||
davon Neubau* | 493,0 | 435,5 | 639,9 | 572,4 | 291,2 | ||||||
LTV in % | 43,1 | 39,4 | 45,4 | 45,1 | 47,3 | ||||||
Net Debt/EBITDA | 14,3x | 15,8x | 16,5x | ||||||||
ICR | 5,8x | 5,5x | 4,0x | ||||||||
Bilanzielle Kennzahlen in Mio. € | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | ||||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 53.316,4 | 58.910,7 | 97.845,3 | 94.694,5 | 83.927,7 | ||||||
EPRA NTA | 29.762,2 | 35.488,6 | 48.640,8 | 45.744,5 | 38.140,9 | ||||||
EPRA NTA pro Aktie in €*** | 51,44 | 58,78 | 62,63 | 57,48 | 46,82 | ||||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 494.927 | 489.709 | 636.507 | 621.303 | 617.343 | ||||||
davon eigene Wohnungen | 416.236 | 415.688 | 565.334 | 548.524 | 545.919 | ||||||
davon Wohnungen Dritter | 78.691 | 74.021 | 71.173 | 72.779 | 71.424 | ||||||
Anzahl erworbener Einheiten | 23.987 | 1.711 | 155.145 | 969 | 63 | ||||||
Anzahl verkaufter Wohnungen | 4.784 | 3.677 | 6.965 | 19.760 | 3.838 | ||||||
davon Recurring Sales | 2.607 | 2.442 | 2.803 | 2.710 | 1.590 | ||||||
davon Non Core/Sonstiges | 2.177 | 1.235 | 4.162 | 17.050 | 2.248 | ||||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 2.092 | 2.088 | 2.200 | 3.749 | 2.425 | ||||||
davon für den eigenen Bestand | 1.301 | 1.442 | 1.373 | 2.071 | 1.309 | ||||||
davon für den Verkauf an Dritte | 791 | 646 | 827 | 1.678 | 1.116 | ||||||
Leerstandsquote in % | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | ||||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,33 | 7,49 | 7,74 | ||||||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,8 | 3,3 | 3,8 | ||||||||
Nachhaltigkeits-Performance-Index in %**** | 109,0 | 103,0 | 111,0 | ||||||||
CO₂-Intensität in Deutschland in kg CO₂e/m² | 47,2 | 39,5 | 38,4 | 33,0 | 31,7 | ||||||
Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. Dezember)* | 10.345 | 10.622 | 15.871 | 12.117 | 11.977 | ||||||
- *Geschäftszahlen 2019–2021 wie berichtet, Vorjahreswerte 2022 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlen- und Segmentdefinition 2023. -> [A2] Anpassung der Vorjahresangaben.
- **2019–2021 Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien, Vorjahreswerte 2019/2020 TERP-adjusted (1,067), 2022/2023 basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
- ***Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.
- ****2021/2022 exkl. Deutsche Wohnen. 2023 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege und SYNVIA).