EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield)
Die EPRA-Nettoanfangsrendite zeigt das Verhältnis der annualisierten Mieterträge abzüglich nicht umlegbarer Objektkosten (annualisierte Netto-Mieterträge) zu den Brutto-Verkehrswerten der Immobilien. Dabei werden die Verkehrswerte um die Erwerbsnebenkosten erhöht.
Bei der Topped-up-Nettoanfangsrendite werden die Vermietungsanreize in den annualisierten Netto-Mieterträgen eliminiert. Für ein auf Wohnimmobilien spezialisiertes Unternehmen sind die Vermietungsanreize nur von geringer Bedeutung.
Die EPRA Nettoanfangsrendite stieg von 3,1 % im Jahr 2023 auf 3,3 % im Jahr 2024. Der Anstieg ist sowohl auf gestiegene annualisierte Netto-Mieterträge als auch auf geringere Verkehrswerte zurückzuführen.
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield)
in Mio. € | 2023 | 2024 | Veränderung in % | |||
Verkehrswert des Immobilienportfolios (netto)* | 79.792,2 | 78.520,7 | -1,6 | |||
Erwerbsnebenkosten | 5.787,4 | 5.591,8 | -3,4 | |||
Verkehrswert des Immobilienportfolios (brutto) | 85.579,6 | 84.112,5 | -1,7 | |||
Annualisierte Mieterträge | 3.291,8 | 3.377,4 | 2,6 | |||
Nicht umlegbare Objektkosten insgesamt | -597,0 | -613,5 | 2,8 | |||
Annualisierte Nettomieterträge | 2.694,8 | 2.763,9 | 2,6 | |||
Anpassungen für Vermietungsanreize | 2,6 | 2,1 | -19,2 | |||
Topped-up annualisierte Nettomieterträge | 2.697,4 | 2.766,0 | 2,5 | |||
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA net initial yield) in % | 3,1 | 3,3 | 0,2 pp | |||
EPRA Topped Up Nettoanfangsrendite | 3,2 | 3,3 | 0,1 pp | |||
- *Verkehrswerte der bebauten Grundstücke exkl. IFRS 16, Development, unbebaute Grundstücke, vergebene Erbbaurechte, Pflege und betreutes Wohnen.