S1-15 – Kennzahlen für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
Kennzahlen für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
Kennzahlen für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben | |||||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
in % | Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | |||||||
Anteil der Arbeitnehmer, die Anspruch auf Arbeitsfreistellung aus familiären Gründen haben 1) | 95,3 | 46,0 | 83,4 | 96,2 | 45,4 | 83,8 | |||||||
Anteil der anspruchsberechtigten Arbeitnehmer, die Arbeitsfreistellung aus familiären Gründen in Anspruch genommen haben | |||||||||||||
Männlich | 3,9 | 2,2 | 3,8 | 3,4 | 2,5 | 3,4 | |||||||
Weiblich | 7,3 | 2,3 | 5,9 | 7,0 | 1,0 | 5,3 | |||||||
Divers | – | – | – | – | – | – | |||||||
- 1)Rechtlicher Anspruch besteht in Österreich und Schweden für alle Arbeitnehmer. In Deutschland besteht kein 100 %-iger Anspruch auf Arbeitsfreistellung aus familiären Gründen, da kein gesetzlicher Anspruch auf Vaterschaftsurlaub besteht.