9 Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
in Mio. € | 2023 | 2024 | |||
Mieteinnahmen | 3.259,6 | 3.331,6 | |||
Betriebskosten | 1.447,3 | 1.548,9 | |||
Umsatzerlöse aus der Vermietung | 4.706,9 | 4.880,5 | |||
Andere Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 167,6 | 206,8 | |||
4.874,5 | 5.087,3 | ||||
Der Anstieg der anderen Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung resultiert im Wesentlichen aus der Erlösrealisation im Rahmen der langfristigen Verpachtung von Kabelnetzen in Höhe von 61,4 Mio. € (2023: - Mio. €).