E1-5 – Energieverbrauch und Energiemix
Energieverbrauch und Energiemix
Energieverbrauch und Energiemix | |||||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | ||||||||
(1) Brennstoffverbrauch aus Kohle und Kohleerzeugnissen (MWh) | 12.544 | – | 12.544 | 11.064 | – | 11.064 | |||||||
(2) Brennstoffverbrauch aus Rohöl und Erdölerzeugnissen (MWh) | 193.282 | 1.153 | 194.435 | 117.684 | 1.069 | 118.752 | |||||||
(3) Brennstoffverbrauch aus Erdgas (MWh) | 2.452.196 | 43.994 | 2.496.190 | 2.498.007 | 40.792 | 2.538.800 | |||||||
(4) Brennstoffverbrauch aus sonstigen fossilen Quellen (MWh) | – | – | – | – | – | – | |||||||
(5) Verbrauch aus erworbener oder erhaltener Elektrizität, Wärme, Dampf und Kühlung und aus fossilen Quellen (MWh) | 2.193.844 | 12.316 | 2.206.159 | 1.607.646 | 10.214 | 1.617.861 | |||||||
(6) Gesamtverbrauch fossiler Energie (MWh) (Summe der Zeilen 1 bis 5) | 4.851.866 | 57.462 | 4.909.328 | 4.234.401 | 52.076 | 4.286.477 | |||||||
Anteil fossiler Quellen am Gesamtenergieverbrauch (in %) | 89,67 % | 87,15 % | 89,64 % | 80,69 % | 85,18 % | 80,74 % | |||||||
(7) Verbrauch aus Kernkraftquellen (MWh) | 27.698 | 829 | 28.527 | 59.196 | 183 | 59.379 | |||||||
Anteil des Verbrauchs aus nuklearen Quellen am Gesamtenergieverbrauch (in %) | 0,51 % | 1,26 % | 0,52 % | 1,13 % | 0,30 % | 1,12 % | |||||||
(8) Brennstoffverbrauch für erneuerbare Quellen, einschließlich Biomasse (auch Industrie- und Siedlungsabfällen biologischen Ursprungs, Biogas, Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen usw.) (MWh) | 9.665 | 538 | 10.203 | 2.492 | 498 | 2.991 | |||||||
(9) Verbrauch aus erworbener oder erhaltener Elektrizität, Wärme, Dampf und Kühlung und aus erneuerbaren Quellen (MWh) | 549.095 | 7.934 | 557.030 | 1.010.682 | 8.561 | 1.019.242 | |||||||
(10) Verbrauch selbst erzeugter erneuerbarer Energie, bei der es sich nicht um Brennstoffe handelt (MWh) | 202 | – | 202 | 296 | – | 296 | |||||||
(11) Gesamtverbrauch erneuerbarer Energie (MWh) | 558.962 | 8.472 | 567.434 | 1.013.469 | 9.059 | 1.022.528 | |||||||
Anteil erneuerbarer Quellen am Gesamtenergieverbrauch (in %) | 10,33 % | 12,85 % | 10,36 % | 19,31 % | 14,82 % | 19,26 % | |||||||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) (Summe der Zeilen 6 und 11) | 5.410.828 | 65.934 | 5.476.762 | 5.247.870 | 61.135 | 5.309.005 | |||||||
Die Energieerzeugung von Vonovia bezieht sich auf die Erzeugung von Elektrizität aus Photovoltaik. Vonovia hat im Berichtsjahr 20.410 MWh elektrische Energie aus Photovoltaik erzeugt.
Energieintensität pro Nettoerlös
Energieintensität pro Nettoerlös | ||||||||||||||
2023 | 2024 | % 2024/2023 | ||||||||||||
Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | Insgesamt | ||||||||
Gesamtenergieverbrauch aus Tätigkeiten in | 888 | 247 | 861 | 741 | 159 | 711 | 82,64 % | |||||||
Für die Bestimmung der Energieintensität wurde der Immobiliensektor als klimaintensiver Sektor herangezogen.
Nettoumsatzerlöse zur Berechnung der Energieintensität
Nettoumsatzerlöse zur Berechnung der Energieintensität (Mio. €) | |||||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | ||||||||
Nettoumsatzerlöse aus Aktivitäten in klimaintensiven Sektoren, | 6.096 | 267 | 6.363 | 7.080 | 384 | 7.464 | |||||||
Nettoumsatzerlöse (sonstige) | – | – | – | – | – | – | |||||||
Gesamtnettoumsatzerlöse (Abschluss) | 6.096 | 267 | 6.363 | 7.080 | 384 | 7.464 | |||||||