Immobilienbezogene Investitionen
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die im Geschäftsjahr getätigten immobilienbezogenen Investitionen der Gesellschaft.
Die Investitionen in den Neubau gingen im Jahr 2024 um 22,9 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Beim Bestandsportfolio wurden die Investitionen um 6,5 % reduziert.
Immobilienbezogene Investitionen
in Mio. € | 2023 | 2024 | Veränderung in % | |||
Akquisitionen | 6,5 | – | -100,0 | |||
Neubau* | 291,2 | 224,5 | -22,9 | |||
Bestandsportfolio | 820,5 | 767,2 | -6,5 | |||
Zusätzlich vermietbare Fläche | – | – | ||||
Ohne zusätzlich vermietbare Fläche | 820,5 | 767,2 | -6,5 | |||
Sonstige | – | – | ||||
Immobilienbezogene Investitionen | 1.118,2 | 991,7 | -11,3 | |||
- *Inkl. Aufstockungen.