S1-12 – Menschen mit Behinderungen
Menschen mit Behinderungen
Menschen mit Behinderungen | |||||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
in % | Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | Fortgeführte Geschäfts- bereiche | Aufgegebene Geschäfts- bereiche | Insgesamt | |||||||
Anteil der Arbeitnehmer mit Behinderungen 1) | |||||||||||||
Männlich | 3,2 | 6,4 | 3,5 | 3,3 | 5,1 | 3,5 | |||||||
Weiblich | 3,0 | 5,8 | 4,3 | 3,2 | 5,1 | 4,1 | |||||||
Divers | – | – | – | – | – | – | |||||||
Insgesamt | 3,2 | 5,9 | 4,0 | 3,3 | 5,1 | 3,7 | |||||||
- 1)Nach der sozialrechtlichen Definition für Behinderung nach SGB IX §2 in Deutschland bzw. BEinstG, Art. II § 2 in Österreich (Grad der Behinderung von mind. 50 %). In Schweden ist die Erhebung von Daten bzgl. Menschen mit Behinderung aus rechtlichen Gründen nicht zulässig. Die Darstellung bezieht sich daher auf Deutschland und Österreich und berücksichtigt die Gesamtzahl der Arbeitnehmer für beide Ländern nach S1–6.50.