Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Adjusted EBITDA Total | 1.909,8 | 2.254,4 | 2.606,1 | 2.583,8 | 2.625,1 | ||||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.554,2 | 1.778,5 | 2.254,3 | 2.401,7 | 2.385,7 | ||||||
Adjusted EBITDA Value-add | 152,3 | 153,8 | 126,7 | 105,5 | 168,4 | ||||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 92,4 | 113,2 | 135,1 | 63,4 | 57,6 | ||||||
Adjusted EBITDA Development | 110,9 | 185,4 | 90,0 | 13,2 | 13,4 | ||||||
Adjusted EBITDA der aufgegebenen Geschäftsbereiche | – | 23,5 | 63,8 | 53,9 | 50,4 | ||||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 1.997,3 | 1.866,2 | 1.799,6 | ||||||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 2,53 | 2,31 | 2,20 | ||||||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach Minderheiten | 1.730,2 | 1.633,6 | |||||||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach Minderheiten pro Aktie in €** | 2,12 | 1,99 | |||||||||
Ergebnis aus der Bewertung von | 3.719,8 | 7.393,8 | -1.177,6 | -10.651,2 | -1.559,0 | ||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 5.014,4 | 5.092,0 | -604,6 | -9.185,2 | -603,4 | ||||||
Periodenergebnis | 3.340,0 | 2.440,5 | -669,4 | -6.756,2 | -962,3 | ||||||
Operating Free Cash-Flow | 1.821,4 | 1.414,8 | 1.900,6 | ||||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.430,5 | 1.823,9 | 2.084,3 | 1.901,2 | 2.401,6 | ||||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.729,9 | -19.115,8 | 938,2 | -825,9 | -187,6 | ||||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 402,6 | 18.125,0 | -3.145,1 | -961,0 | -1.821,0 | ||||||
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, Bestandsinvestitionen und Neubau* | 1.935,9 | 2.185,6 | 2.266,3 | 1.527,0 | 1.601,0 | ||||||
davon Instandhaltungsleistungen | 592,0 | 753,3 | 856,5 | 722,5 | 764,7 | ||||||
davon Modernisierung und Bestandsinvestitionen* | 908,4 | 792,4 | 837,4 | 513,3 | 611,8 | ||||||
davon Neubau | 435,5 | 639,9 | 572,4 | 291,2 | 224,5 | ||||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | ||||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 58.910,7 | 97.845,3 | 94.694,5 | 83.927,7 | 81.971,4 | ||||||
EPRA NTA | 35.488,6 | 48.640,8 | 45.744,5 | 38.140,9 | 37.215,6 | ||||||
EPRA NTA pro Aktie in €*** | 58,78 | 62,63 | 57,48 | 46,82 | 45,23 | ||||||
LTV in % | 39,4 | 45,4 | 45,1 | 47,3 | 47,7 | ||||||
Bereinigtes Net Debt/Adjusted EBITDA Total* | 15,7x | 15,6x | 15,1x | ||||||||
ICR | 5,8x | 5,5x | 4,0x | 3,8x | |||||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 489.709 | 636.507 | 621.303 | 617.343 | 613.153 | ||||||
davon eigene Wohnungen | 415.688 | 565.334 | 548.524 | 545.919 | 539.753 | ||||||
davon Wohnungen Dritter | 74.021 | 71.173 | 72.779 | 71.424 | 73.400 | ||||||
Durchschnittliche Fläche eigener Wohnungen im Berichtszeitraum (in Tsd. m²) | 26.532 | 28.784 | 34.525 | 34.349 | 34.042 | ||||||
Durchschnittliche Anzahl eigener Wohnungen | 414.931 | 452.868 | 550.342 | 547.905 | 543.026 | ||||||
Instandhaltungsaufwand und substanzwahrende Investitionen (€/m²) | 22,31 | 26,17 | 24,81 | 21,03 | 22,46 | ||||||
davon Instandhaltungsaufwand (€/m²) | 12,10 | 13,01 | 12,86 | 12,41 | 13,82 | ||||||
davon substanzwahrende Investitionen (€/m²) | 10,21 | 13,16 | 11,95 | 8,62 | 8,64 | ||||||
Anzahl erworbener Einheiten | 1.711 | 155.145 | 969 | 63 | – | ||||||
Anzahl verkaufter Einheiten | 3.677 | 6.965 | 19.760 | 3.838 | 7.654 | ||||||
davon Recurring Sales | 2.442 | 2.803 | 2.710 | 1.590 | 2.470 | ||||||
davon Non Core/Sonstiges | 1.235 | 4.162 | 17.050 | 2.248 | 5.184 | ||||||
Anzahl neu gebauter Einheiten* | 2.088 | 2.200 | 3.749 | 2.460 | 3.747 | ||||||
davon für den eigenen Bestand* | 1.442 | 1.373 | 2.071 | 1.332 | 1.276 | ||||||
davon für den Verkauf an Dritte* | 646 | 827 | 1.678 | 1.128 | 2.471 | ||||||
Leerstandsquote in % | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,33 | 7,49 | 7,74 | 8,01 | |||||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | |||||||
Nachhaltigkeits-Performance-Index in %**** | 109 | 103 | 111 | 104 | |||||||
CO2-Intensität in Deutschland in kg CO₂e/m² | 39,5 | 38,4 | 33,0 | 31,7 | 31,2 | ||||||
Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. Dezember)* | 10.622 | 15.871 | 12.117 | 11.946 | 12.056 | ||||||
- *Geschäftszahlen 2020–2022 wie berichtet, Vorjahreswerte 2023 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition 2024.
- **2020–2021 Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien, Vorjahreswerte 2020 TERP-adjusted (1,067), 2022/2023/2024 basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
- ***Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.
- ****2021/2022 exkl. Deutsche Wohnen. 2023/2024 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege und SYNVIA).