16 Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge
in Mio. € | 2024 | 2025 | |||
Versicherungsentschädigungen | 93,5 | 114,6 | |||
Wertaufholungen Development-to-hold-Projekte | 34,6 | 48,3 | |||
Erträge aus Tilgungszuschüssen | 11,1 | 28,9 | |||
Auflösung von Rückstellungen | 38,8 | 23,0 | |||
Schadenersatz und Kostenerstattungen | 20,1 | 19,7 | |||
Erträge aus früheren Jahren | 6,1 | 14,0 | |||
Wertaufholungen Development-to-sell-Projekte | 2,1 | 6,2 | |||
Abgang sonstiger Sachanlagen | 4,9 | 4,4 | |||
Mahn- und Inkassogebühren | 4,9 | 3,4 | |||
Erträge aus Zuschreibungen | 1,6 | 1,9 | |||
Übrige Sonstige | 33,2 | 53,0 | |||
250,9 | 317,4 | ||||
