9 Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
in Mio. € | 2024 | 2025 | |||
Mieteinnahmen | 3.331,6 | 3.428,9 | |||
Betriebskosten | 1.548,9 | 1.320,4 | |||
Umsatzerlöse aus der Vermietung | 4.880,5 | 4.749,3 | |||
Andere Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 206,8 | 169,5 | |||
5.087,3 | 4.918,8 | ||||
Im Jahr 2024 resultierten die anderen Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung im Wesentlichen aus der Verpachtung von Kabelnetzen, während sie sich im Jahr 2025 hauptsächlich aus der Betreuung von Immobilien und dem Energieverkauf zusammensetzen.
