Konzernbilanz
Konzernbilanz
in Mio. € | Erläuterungen | 31.12.2024 | 31.12.2025 | ||||
Aktiva | |||||||
Immaterielle Vermögenswerte | 1.424,4 | 1.433,7 | |||||
Sachanlagen | 743,8 | 808,0 | |||||
Investment Properties | 78.343,1 | 82.392,8 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – | 107,9 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte | 1.181,1 | 1.128,6 | |||||
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen | 344,3 | 498,7 | |||||
Sonstige Vermögenswerte | 267,0 | 15,9 | |||||
Latente Steueransprüche | 23,2 | 8,3 | |||||
Langfristige Vermögenswerte | 82.326,9 | 86.393,9 | |||||
Vorräte | 13,2 | 27,6 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 584,6 | 233,8 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte | 866,8 | 433,0 | |||||
Sonstige Vermögenswerte | 674,5 | 400,9 | |||||
Laufende Ertragsteueransprüche | 177,0 | 258,4 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.756,7 | 3.256,9 | |||||
Immobilienvorräte | 1.608,0 | 1.865,6 | |||||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 1.498,7 | 385,2 | |||||
Vermögenswerte der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 729,9 | – | |||||
Kurzfristige Vermögenswerte | 7.909,4 | 6.861,4 | |||||
Summe Aktiva | 90.236,3 | 93.255,3 | |||||
Passiva | |||||||
Gezeichnetes Kapital | 822,9 | 848,2 | |||||
Kapitalrücklage | 2.451,1 | 2.608,9 | |||||
Gewinnrücklagen | 21.149,1 | 24.130,8 | |||||
Sonstige Rücklagen | -426,7 | -121,3 | |||||
Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia | 23.996,4 | 27.466,6 | |||||
Nicht beherrschende Anteile | 4.130,5 | 4.701,1 | |||||
Eigenkapital | 28.126,9 | 32.167,7 | |||||
Rückstellungen | 584,5 | 550,1 | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6,0 | 5,7 | |||||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 37.448,3 | 38.302,9 | |||||
Derivate | 59,6 | 136,4 | |||||
Andienungsrechte | – | 99,4 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 630,6 | 633,8 | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern | 176,2 | 657,9 | |||||
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung | 41,6 | 40,8 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten | 84,3 | 125,0 | |||||
Latente Steuerschulden | 15.613,5 | 14.104,9 | |||||
Langfristige Schulden | 54.644,6 | 54.656,9 | |||||
Rückstellungen | 340,6 | 419,2 | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 524,2 | 550,0 | |||||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 5.202,7 | 4.327,4 | |||||
Derivate | 1,1 | 4,6 | |||||
Andienungsrechte | 311,2 | 243,9 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 45,1 | 45,7 | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern | 32,6 | 134,3 | |||||
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung | 109,0 | 104,4 | |||||
Laufende Ertragsteuern | 244,7 | 254,0 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten | 373,1 | 347,2 | |||||
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 203,1 | – | |||||
Schulden der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 77,4 | – | |||||
Kurzfristige Schulden | 7.464,8 | 6.430,7 | |||||
Schulden | 62.109,4 | 61.087,6 | |||||
Summe Passiva | 90.236,3 | 93.255,3 | |||||
