19 Zinsaufwendungen
Zinsaufwendungen
in Mio. € | 2024 | 2025 | |||
Zinsaufwand originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 830,6 | 818,0 | |||
Swaps (laufender Zinsaufwand der Periode) | -45,6 | 1,2 | |||
Effekte aus der Bewertung originärer Finanzinstrumente | -3,3 | 14,4 | |||
Effekte aus der Bewertung derivativer Finanzinstrumente | 66,5 | -75,8 | |||
Aktivierung Fremdkapitalzinsen Development | -0,6 | -7,1 | |||
Vorfälligkeitsentschädigungen und Bereitstellungszinsen | 9,1 | 8,6 | |||
Zinsaufwendungen aus Teilauflösungen und Rückkäufen von Bonds | – | 57,2 | |||
Zinsanteil Zuführung Rückstellungen | 17,4 | 19,0 | |||
Zinsaufwand Leasing | 20,6 | 21,1 | |||
Sonstige Finanzaufwendungen | 13,9 | 23,7 | |||
908,6 | 880,3 | ||||
Die Minderung der Zinsaufwendungen ist im Wesentlichen auf die Folgebewertung der Optionskomponente der im Mai 2025 begebenen Wandelschuldverschreibung zurückzuführen. Die Verpflichtung aus der Wandeloption verringerte sich im Laufe des Berichtsjahres um 64,3 Mio. €.
Gegenläufig wirkt der Zinseffekt aus Teilrückkäufen von Anleihen.
Das Zinsergebnis leitet sich wie folgt auf das zu klassifizierende Zinsergebnis gemäß IFRS 9 über:
Überleitung Zinsergebnis auf klassifiziertes Zinsergebnis gemäß IFRS 9
in Mio. € | 2024 | 2025 | |||
Zinserträge | 87,9 | 129,7 | |||
Zinsaufwendungen | -908,6 | -880,3 | |||
Zinsergebnis | -820,7 | -750,6 | |||
abzüglich: | |||||
Zinsergebnis Pensions- rückstellungen gem. IAS 19 | 15,7 | 17,4 | |||
Zinsergebnis Rückstellungen gem. IAS 37 | 0,9 | 1,1 | |||
Zinsergebnis Leasing | 20,6 | 21,1 | |||
Zu klassifizierendes Zinsergebnis | -783,5 | -711,0 | |||
Das gemäß IFRS 9 klassifizierte Zinsergebnis stellt sich wie folgt dar:
Darstellung klassifiziertes Zinsergebnis gemäß IFRS 9
in Mio. € | 2024 | 2025 | |||
Finanzielle Vermögenswerte bewertet zu (fortgeführten) Anschaffungskosten | 87,1 | 129,3 | |||
Derivate erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | -20,8 | 74,6 | |||
Finanzielle Verbindlichkeiten bewertet zu (fortgeführten) Anschaffungskosten | -849,8 | -914,9 | |||
Klassifiziertes Zinsergebnis | -783,5 | -711,0 | |||
