Meldebögen nach EU-Taxonomie-Verordnung
EU Taxonomie – Übersicht
Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der taxonomiekonformen Aktivitäten nach Umweltzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Anteil | taxo- | Anteil | Klima- | Anpas- | Wasser- und Meeres- ressour- | Kreislauf- | Umwelt- | Biolo- | Anteil | Anteil | nicht | taxono- | Anteil | ||||||||||||||||||
KPI | Mio. € | % | Mio. € | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | Mio. € | % | |||||||||||||||||
Turnover | 6.746 | 97,7 | 1.442 | 21,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.661 | 23,5 | |||||||||||||||||
CapEx | 2.743 | 95,2 | 521 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 3,7 | 0,0 | 557 | 46,2 | |||||||||||||||||
OpEx | 406 | 96,1 | 70 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 | 15,0 | |||||||||||||||||
EU Taxonomie – Umsatz
Umsatz | ||||||||||||||||||||||||||||
Umweltziel der taxonomiekonformen Aktivitäten | ||||||||||||||||||||||||||||
Code(s) | Anteil | taxo- | Anteil taxonomie- konformer CapEx | Klima- | Anpas- | Wasser- | Kreis- | Umwelt- | Biologische | Kate- | Kate- | Taxo- | ||||||||||||||||
Wirtschaftstätigkeiten | % | Mio. € | % | % | % | % | % | % | % | E | T | % | ||||||||||||||||
Neubau | CCM 7.1/CE 3.1 | 6,1 | 249 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,3 | |||||||||||||||||
Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | CCM 7.7 | 91,5 | 1.187 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | |||||||||||||||||
Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Technologie | CCM 4.1 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Summe Konformität je | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Gesamt Umsatz | 97,7 | 1.442 | 21,4 | |||||||||||||||||||||||||
EU Taxonomie – CapEx
CapEx | ||||||||||||||||||||||||||||
Umweltziel der taxonomiekonformen Aktivitäten | ||||||||||||||||||||||||||||
Code(s) | Anteil | taxo- | Anteil taxonomie- konformer CapEx | Klima- | Anpas- | Wasser- | Kreis- | Umwelt- | Biologische | Kate- | Kate- | Taxo- | ||||||||||||||||
Wirtschaftstätigkeiten | % | Mio. € | % | % | % | % | % | % | % | E | T | % | ||||||||||||||||
Renovierung bestehender Gebäude | CCM 7.2/CE 3.2 | 6,4 | 102 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | T | 58,1 | ||||||||||||||||
Installation, Wartung und Reparatur von energieeffizienten Geräten | CCM 7.3 | 1,0 | 27 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | 100,0 | ||||||||||||||||
Installation, Wartung und Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge | CCM 7.4 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | 100,0 | ||||||||||||||||
Installation, Wartung und Reparatur von Geräten für die Messung, Steuerung und Regelung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden | CCM 7.5 | 0,4 | 12 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | 100,0 | ||||||||||||||||
Installation, Wartung von Technologien für erneuerbare Energien | CCM 7.6 | 2,7 | 74 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | 100,0 | ||||||||||||||||
Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | CCM 7.7 | 82,4 | 304 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | |||||||||||||||||
Herstellung von CO2-armen Verkehrstechnologien | CCM 3.3 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Herstellung von Elektro- und Elektronikgeräten | CE 1.2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Summe Konformität je Umweltziel | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Gesamt CapEx | 95,2 | 521 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||
EU Taxonomie – OpEx
OpEx | ||||||||||||||||||||||||||||
Umweltziel der taxonomiekonformen Aktivitäten | ||||||||||||||||||||||||||||
Code(s) | Anteil | taxo- | Anteil taxonomie- konformer CapEx | Klima- | Anpas- | Wasser- | Kreis- | Umwelt- | Biologische | Kate- | Kate- | Taxo- | ||||||||||||||||
Wirtschaftstätigkeiten | % | Mio. € | % | % | % | % | % | % | % | E | T | % | ||||||||||||||||
Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | CCM 7.7 | 96,1 | 70 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | |||||||||||||||||
Summe Konformität je Umweltziel | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Gesamt OpEx | 96,1 | 70 | 17,3 | |||||||||||||||||||||||||
