Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Sonstige Rücklagen | |||||||||||||||||||||||
in Mio. € | Gezeich- | Kapital- | Gewinn- | Cashflow | EK-Instrumente zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | Unterschieds- betrag aus Währungs- umrechnung | Summe | Eigenkapital | Nicht | Eigen- | |||||||||||||
Stand 1. Januar 2025 | 822,9 | 2.451,1 | 21.149,1 | -8,2 | 51,1 | -469,6 | -426,7 | 23.996,4 | 4.130,5 | 28.126,9 | |||||||||||||
Periodenergebnis | 3.723,0 | 3.723,0 | 462,5 | 4.185,5 | |||||||||||||||||||
Änderungen der Periode | 30,0 | 1,0 | 14,1 | 276,0 | 291,1 | 321,1 | -0,5 | 320,6 | |||||||||||||||
Ergebniswirksame Reklassifizierung | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||
Sonstiges Ergebnis | 30,0 | 15,0 | 14,1 | 276,0 | 305,1 | 335,1 | -0,5 | 334,6 | |||||||||||||||
Gesamtergebnis | 3.753,0 | 15,0 | 14,1 | 276,0 | 305,1 | 4.058,1 | 462,0 | 4.520,1 | |||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 25,3 | 25,3 | 25,3 | ||||||||||||||||||||
Agio aus der Ausgabe neuer Aktien | 719,8 | 719,8 | 719,8 | ||||||||||||||||||||
Transaktionskosten im Rahmen der Ausgabe von Aktien | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||||||||||||||||||
Entnahme aus der Kapitalrücklage | -548,4 | 548,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Ausschüttung durch die Vonovia SE | -1.003,9 | -1.003,9 | 0,0 | -1.003,9 | |||||||||||||||||||
Transaktionen mit Minderheitsgesellschaftern | -284,6 | -284,6 | 281,3 | -3,3 | |||||||||||||||||||
Gewinnausschüttungen und Dividenden an Minderheitsgesellschafter | -174,2 | -174,2 | |||||||||||||||||||||
Ergebnisneutrale Eigenkapital- | -13,2 | -31,2 | 0,3 | 0,3 | -44,1 | 1,5 | -42,6 | ||||||||||||||||
Stand 31. Dezember 2025 | 848,2 | 2.608,9 | 24.130,8 | 6,8 | 65,5 | -193,6 | -121,3 | 27.466,6 | 4.701,1 | 32.167,7 | |||||||||||||
Stand 1. Januar 2024 | 814,6 | 2.681,2 | 22.505,1 | -20,1 | 28,4 | -326,6 | -318,3 | 25.682,6 | 4.262,0 | 29.944,6 | |||||||||||||
Periodenergebnis | -896,0 | -896,0 | -66,3 | -962,3 | |||||||||||||||||||
Änderungen der Periode | 11,4 | 25,3 | 23,8 | -143,0 | -93,9 | -82,5 | 0,2 | -82,3 | |||||||||||||||
Ergebniswirksame Reklassifizierung | -13,4 | 0,0 | -13,4 | -13,4 | -13,4 | ||||||||||||||||||
Sonstiges Ergebnis | 11,4 | 11,9 | 23,8 | -143,0 | -107,3 | -95,9 | 0,2 | -95,7 | |||||||||||||||
Gesamtergebnis | -884,6 | 11,9 | 23,8 | -143,0 | -107,3 | -991,9 | -66,1 | -1.058,0 | |||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||||||||||||||||
Agio aus der Ausgabe neuer Aktien | 218,6 | 218,6 | 218,6 | ||||||||||||||||||||
Transaktionskosten im Rahmen der Ausgabe von Aktien | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||||||||||||||||||
Entnahme aus der Kapitalrücklage | -448,6 | 448,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Ausschüttung durch die Vonovia SE | -733,2 | -733,2 | 0,0 | -733,2 | |||||||||||||||||||
Transaktionen mit Minderheitsgesellschaftern | -87,6 | -87,6 | 57,3 | -30,3 | |||||||||||||||||||
Gewinnausschüttungen und Dividenden an Minderheitsgesellschafter | -113,4 | -113,4 | |||||||||||||||||||||
Ergebnisneutrale Eigenkapital- | 0,3 | -99,2 | -1,1 | -1,1 | -100,0 | -9,3 | -109,3 | ||||||||||||||||
Stand 31. Dezember 2024 | 822,9 | 2.451,1 | 21.149,1 | -8,2 | 51,1 | -469,6 | -426,7 | 23.996,4 | 4.130,5 | 28.126,9 | |||||||||||||
