Factsheet
zum 19.03.2026

Unternehmensprofil
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 533.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 76.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 84,4 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter.
Vorstand
Luka Mucic (Vorsitzender des Vorstands seit 01.01.2026); Arnd Fittkau; Philip Grosse; Daniel Riedl; Ruth Werhahn
Aufsichtsrat
Clara-Christina Streit; Vitus Eckert; Birgit M. Bohle; Jürgen Fenk; Dr. Florian Funck; Dr. Ute Geipel-Faber; Dr. Daniela Gerd tom Markotten; Matthias Hünlein; Hildegard Müller; Dr. Ariane Reinhart
Informationen zur Aktie (Stand 31. Dezember 2025) | ||
1. Handelstag | 11. Juli 2013 | |
Emissionspreis | 16,50 € | 14,71 €* | |
Gesamtaktienanzahl | 848.216.385 | |
Grundkapital | 848.216.385 € | |
ISIN | DE000A1ML7J1 | |
WKN | A1ML7J | |
Börsenkürzel | VNA | |
Common Code | 94567408 | |
Aktienart | auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag | |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse | |
Marktsegment | Regulierter Markt | |
Indizes | DAX 40, DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World | |
- * TERP-adjusted.
Finanzkalender
19. März 2026
Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2025
7. Mai 2026
Veröffentlichung des 3-Monats-Zwischenberichts 2026
21. Mai 2026
Hauptversammlung (virtuell)
5. August 2026
Veröffentlichung des Halbjahres-Zwischenberichts 2026
4. November 2026
Veröffentlichung des 9-Monats-Zwischenberichts 2026
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 | ||||||
Adjusted EBITDA Total (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 2.254,4 | 2.606,1 | 2.583,8 | 2.641,8 | 2.800,8 | ||||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.778,5 | 2.254,3 | 2.401,7 | 2.385,7 | 2.445,0 | ||||||
Adjusted EBITDA Value-add | 153,8 | 126,7 | 105,5 | 168,4 | 197,5 | ||||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 113,2 | 135,1 | 63,4 | 57,6 | 83,2 | ||||||
Adjusted EBITDA Development | 185,4 | 90,0 | 13,2 | 30,1 | 75,1 | ||||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 1.997,3 | 1.866,2 | 1.816,3 | 1.904,3 | |||||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) pro Aktie in €** | 2,53 | 2,31 | 2,22 | 2,29 | |||||||
Auf die Minderheiten entfallendes bereinigtes Periodenergebnis | 142,7 | 165,5 | |||||||||
Auf die Anteilseigner von Vonovia entfallendes bereinigtes Periodenergebnis | 1.463,0 | 1.541,0 | |||||||||
Auf die Anteilseigner von Vonovia entfallendes bereinigtes Periodenergebnis pro Aktie in €** | 1,79 | 1,85 | |||||||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | 7.393,8 | -1.177,6 | -10.651,2 | -1.559,0 | 1.390,0 | ||||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 5.092,0 | -604,6 | -9.185,2 | -603,4 | 2.527,7 | ||||||
Periodenergebnis | 2.440,5 | -669,4 | -6.756,2 | -962,3 | 4.185,5 | ||||||
Operating Free Cash-Flow*** | 1.821,4 | 1.414,8 | 1.832,2 | 1.778,5 | |||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.823,9 | 2.084,3 | 1.901,2 | 2.401,6 | 2.448,3 | ||||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -19.115,8 | 938,2 | -825,9 | -187,6 | -127,1 | ||||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 18.125,0 | -3.145,1 | -961,0 | -1.821,0 | -878,4 | ||||||
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, Bestandsinvestitionen und Neubau (to hold) | 2.185,6 | 2.266,3 | 1.527,0 | 1.601,0 | 1.972,7 | ||||||
davon Instandhaltungsleistungen | 753,3 | 856,5 | 722,5 | 764,7 | 811,2 | ||||||
davon Modernisierung und Bestandsinvestitionen | 792,4 | 837,4 | 513,3 | 611,8 | 807,5 | ||||||
davon Neubau (to hold) | 639,9 | 572,4 | 291,2 | 224,5 | 354,0 | ||||||
Bilanzielle Kennzahlen/Finanzkennzahlen in Mio. € | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2025 | ||||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 97.845,3 | 94.694,5 | 83.927,7 | 81.971,4 | 84.448,2 | ||||||
EPRA NTA | 48.640,8 | 45.744,5 | 38.140,9 | 37.215,6 | 39.253,7 | ||||||
EPRA NTA pro Aktie in €**** | 62,63 | 57,48 | 46,82 | 45,23 | 46,28 | ||||||
LTV in % | 45,4 | 45,1 | 47,3 | 47,7 | 45,4 | ||||||
Bereinigtes Net Debt/Adjusted EBITDA Total | 15,7x | 15,6x | 15,1x | 13,8x | |||||||
ICR (Adj. EBITDA Total/Bereinigtes Netto-Finanzergebnis) | 4,1x | 3,7x | 3,8x | ||||||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 636.507 | 621.303 | 617.343 | 613.153 | 607.234 | ||||||
davon eigene Wohnungen | 565.334 | 548.524 | 545.919 | 539.753 | 530.979 | ||||||
davon Wohnungen Dritter | 71.173 | 72.779 | 71.424 | 73.400 | 76.255 | ||||||
Durchschnittliche Fläche eigener Wohnungen im Berichtszeitraum (in Tsd. m²) | 28.784 | 34.525 | 34.349 | 34.042 | 33.482 | ||||||
Durchschnittliche Anzahl eigener Wohnungen (Anzahl WE) | 452.868 | 550.342 | 547.905 | 543.026 | 533.718 | ||||||
Instandhaltungsaufwand und substanzwahrende Investitionen (€/m²) | 26,17 | 24,81 | 21,03 | 22,46 | 24,23 | ||||||
davon Instandhaltungsaufwand (€/m²) | 13,01 | 12,86 | 12,41 | 13,82 | 14,46 | ||||||
davon substanzwahrende Investitionen (€/m²) | 13,16 | 11,95 | 8,62 | 8,64 | 9,77 | ||||||
Anzahl erworbener Einheiten | 155.145 | 969 | 63 | – | 2.082 | ||||||
Anzahl verkaufter Einheiten | 6.965 | 19.760 | 3.838 | 7.654 | 11.306 | ||||||
davon Recurring Sales | 2.803 | 2.710 | 1.590 | 2.470 | 2.333 | ||||||
davon Non Core/Sonstiges | 4.162 | 17.050 | 2.248 | 5.184 | 8.973 | ||||||
Anzahl neu gebauter Einheiten***** | 2.200 | 3.749 | 2.460 | 3.747 | 2.090 | ||||||
davon für den eigenen Bestand***** | 1.373 | 2.071 | 1.332 | 1.276 | 800 | ||||||
davon für den Verkauf an Dritte***** | 827 | 1.678 | 1.128 | 2.471 | 1.290 | ||||||
Leerstandsquote in % | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,33 | 7,49 | 7,74 | 8,01 | 8,38 | ||||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | ||||||
Nachhaltigkeits-Performance-Index in %****** | 109 | 103 | 111 | 104 | 106 | ||||||
CO2-Intensität in Deutschland in kg CO₂e/m² | 38,4 | 33,0 | 31,7 | 31,2 | 30,7 | ||||||
Mitarbeiter, Anzahl (fortgeführte Geschäftsbereiche)***** | 15.871 | 12.117 | 11.946 | 12.056 | 12.708 | ||||||
- *Geschäftszahlen 2024 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition.
- **2021 basierend auf den zum Stichtag dividendenberechtigten Aktien, 2022–2025 basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
- ***Geschäftszahlen 2021–2023 wie berichtet, 2024 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition inkl. Zwischengewinne/-verluste sowie Konkretisierung Nettoumlaufvermögen.
- ****Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.
- *****Geschäftszahlen 2021/2022 wie berichtet, 2023/2024 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition.
- ******2021/2022 exkl. Deutsche Wohnen. 2023–2025 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege).
